Brand | Innolux | Isem tal-Mudell | V470H2-L01 |
Daqs tal-Iskrin | 47 pulzier | Tip ta' Skrin | a-Si TFT-LCD,LCM |
Numru tal-Pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva (mm) | 1039.68(H)×584.82(V) mm | Outline (mm) | 1096(H)×640(V) mm |
Żona Bezel (mm) | 1049.0(H)×593.0(V) mm | Trattament | Kontra d-dija (Haze11fil-mija), Kisi iebes (3H) |
Luminanza | 500cd/m² (Tip.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 4000:1 (Tip.) (TM) |
Angolu tal-Wiri | 88/88/88/88 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 20) | Rispons | 6.5(Tip.)(G sa G) ms |
Veduta Tajba fuq | - | Modalità tax-Xogħol | Super MVA, Normalment Iswed, Trasmissiv |
Kuluri tal-Wiri | 16.7M 72 fil-mija NTSC | Dawl ta' wara | CCFL [12 pcs] , 50K siegħa , Bil Inverter |
Piż | - | Użat għal | - |
Rata ta' Aġġornar | 120Hz | Touch Screen | Mingħajr |
Lista IC tas-sewwieq | - | ||
Tip ta' Sinjal | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin Konnettur | ||
Provvista ta 'Vultaġġ | 12.0V (Tip.) | ||
Max. Klassifikazzjonijiet | Temp. Operattiva: 0 ~50 grad; Temp. Ħażna: -20 ~ 60 grad | ||

