Manifattur | Innolux | Isem tal-Mudell | V470H2-PH1 |
Daqs tal-Iskrin | 47 pulzier | Tip ta' Skrin | a-Si TFT-LCD,ĊELLA |
Numru tal-Pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva (mm) | 1039.68(H)×584.82(V) mm | Outline (mm) | 1096(H)×640(V) mm |
Żona Bezel (mm) | 1049.0(H)×593.0(V) mm | Trattament | Kontra d-dija, Kisi iebes (3H) |
Luminanza | 0 (cd/m²) | Proporzjon ta' Kuntrast | 4000 : 1 (Tip.) (TM) |
Angolu tal-Wiri | 88/88/88/88 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 20) | Rispons | 4.5(Tip.)(G sa G) |
Veduta Tajba fuq | - | Modalità tax-Xogħol | Super MVA, Normalment Iswed, Trasmissiv |
Kuluri tal-Wiri | 1.07B 73fil-mija NTSC | Dawl ta' wara | - |
Piż | 14.8Kgs (Tip.) | Użat għal | - |
Rata ta' Aġġornar | - | Touch Screen | Mingħajr |
Lista IC tas-sewwieq | - | ||
Tip ta' Sinjal | - | ||
Provvista ta 'Vultaġġ | - | ||
Max. Klassifikazzjonijiet | Temp. ta' Ħażna: {{0}} ~ 60 grad Temp. Operattiv: 0 ~ 50 grad | ||

