Brand | Innolux | Isem tal-Mudell | DD090IA-05A |
Daqs tal-Iskrin | 9.0inch | Tip ta' Skrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Numru tal-Pixel | 1280(RGB)×720 (WXGA) 163PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva (mm) | 198.912 × 111.888 (H×V) | Outline (mm) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
Żona Bezel (mm) | - | Trattament | Kisi iebes, Anti-rifless |
Luminanza | 1000 cd/m² (Tip.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 1300 : 1 (Tip.) (TM) |
Angolu tal-Wiri | 85/85/85/85 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) | Rispons | 26.6 (Tip.)(G sa G) ms |
Veduta Tajba fuq | - | Modalità tax-Xogħol | AAS, Normalment Iswed, Trasmissiv |
Kuluri tal-Wiri | 16.7M 70 fil-mija NTSC | Dawl ta' wara | 6S4P WLED, 10K sigħat, Ebda Sewwieq |
Piż | 275g (Mass.) | Użat għal | [Laptop] |
Rata ta' Aġġornar | 60Hz | Touch Screen | Mingħajr |
Lista IC tas-sewwieq | - | ||
Tip ta' Sinjal | LVDS (1 ch, 8-bit), 40 pin FPC | ||
Provvista ta 'Vultaġġ | 3.3/6.5-7.0/-7.0-6.5V (Tip.)(VDDI/AVDD/AVEE) | ||
Max. Klassifikazzjonijiet | Temp. ta' Ħażna: -40 ~ 90 grad Temp. Operattiv: -30 ~ 85 grad | ||

