Brand | Innolux | Isem tal-Mudell | N156HMA-GA1 |
Daqs tal-Iskrin | 15.6inch | Tip ta' Skrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Numru tal-Pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Outline (mm) | 350.66 × 216.25 × 3.2 (H×V×D) |
Żona Bezel (mm) | - | Trattament | Kontra d-dija, Kisi iebes (3H) |
Luminanza | 250 cd/m² (Tip.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Angolu tal-Wiri | 89/89/89/89 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) | Rispons | 11/9 (Tip.)(Tr/Td) ms |
Veduta Tajba fuq | Simetrija | Modalità tax-Xogħol | AAS, Normalment Iswed, Trasmissiv |
Kuluri tal-Wiri | 16.7M 72 fil-mija NTSC | Dawl ta' wara | 10S4P WLED, 15K siegħa, B'Sewwieq LED |
Piż | - | Użat għal | [Laptop] [Logħob] |
Rata ta' Aġġornar | 144Hz | Touch Screen | Mingħajr |
Lista IC tas-sewwieq | - | ||
Tip ta' Sinjal | eDP (4 Lanes), eDP1.3, 40 pin Konnettur | ||
Provvista ta 'Vultaġġ | 3.3V (Tip.) | ||
Max. Klassifikazzjonijiet | Temp. ta' Ħażna: {{0}} ~ 60 grad Temp. Operattiv: 0 ~ 50 grad | ||

