Brand Panel | Toshiba Matsushita |
Mudell P/N | LTD141ECEF |
Daqs Djagonali | 14.1" |
Tip ta' Panel | LTPS TFT-LCD, LCM |
Riżoluzzjoni | 1024(RGB)×768, XGA 91PPI |
Format tal-Pixel | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva | 285.696(W)×214.272(H) mm |
Ftuħ Bezel | 289.4(W)×218.0(H) mm |
Outline Dim. | 299(H)×228(V) ×6(D) mm |
Trattament | Kontra d-dija, Kisi iebes (3H) |
Luminanza | 220 cd/m² (Tip.) |
Proporzjon ta' Kuntrast | 250:1 (Tip.) (TM) |
Ħin ta' Rispons | 50/50 (Tip.)(Tr/Td) |
Angolu tal-Wiri | 30/30/10/20 (Min.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) |
Modalità Operattiva | TN, Normalment Abjad, Trasmissiv |
Appoġġ Kulur | 262K 48% NTSC |
Sors tad-Dawl | CCFL [1 pcs], 50K siegħa, W/O Driver |
Stil tal-Formola | Wedge (PCBA Bent, T akbar minn jew ugwali għal 5.2mm) |
Iddisinjat Għal | Laptop |
Frame Rata | 60Hz |
Touch Panel | Mingħajr |
Tip ta' Interface | LVDS (1 ch, 6-bit) 20 pin Konnettur |
Provvista tal-Enerġija | 3.3V (Tip.) |
Ambjent | Temperatura operattiva: 0 ~ 50 grad; Temperatura tal-Ħażna: -20 ~ 60 grad |

