Manifattur | AUO | Isem il-Mudell | P170ETN01.0 |
Daqs tal-Iskrin | 17.0Pulzier | Tip ta' Skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
Numru tal-Pixel | 1280(RGB) ×1024 (SXGA) 96PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
Żona Attiva(mm) | 337.92 × 270.336 (H×V) | Deskrizzjoni fil-qosor (mm) | 358.5 × 296.5 × 10.8 (H×V×D) |
Żona tal-Beżel(mm) | 341.7 × 274.1 (H×V) | Trattament | Antiglare, Kisi iebes (3H) |
Illuminanza | 250 (Typ.)(cd/m²) | Proporzjon tal-Kuntrast | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Angolu tal-vista | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Rispons | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Dehra Tajba fuq | - | Mod tax-Xogħol | TN, normalment abjad, Trasmissiv |
Fond tal-ħġieġ | 16.7M 72% NTSC | Dawl ta' wara | 9S4P WLED, 30K siegħa, L-ebda sewwieq |
Massa | 1.27Kgs (Typ.) | Użati għal | Sinjali Diġitali |
Rata ta' Aġġornament | 60Hz | Touch Screen | Mingħajr |
IC tas-sewwieq | - | ||
Tip ta' Sinjal | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pinnijiet Konnettur | ||
Provvista tal-Vultaġġ | 5.0V (Typ.) | ||
Massimu tal-Klassifikazzjonijiet | Temp tal-Ħażna: -20 ~ 60 °C Temp Operattiv.: 0 ~ 50 °C | ||

