| Manifattur | BOE | Isem tal-Mudell | HM150X01-102 |
|---|---|---|---|
| Daqs tal-Iskrin | 15.0 pulzier | Tip ta' Skrin | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numru tal-Pixel | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona Attiva (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) | Outline (mm) | 326.5 × 253.5 × 11.9 (H×V×D) |
| Żona Bezel (mm) | 307.4 × 231.3 (H×V) | Trattament | Antiglare (Haze 25 fil-mija), Kisi iebes (3H) |
| Luminanza | 350 cd/m² (Tip.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 700 : 1 (Tip.) (TM) |
| Angolu tal-Wiri | 80/80/80/80 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) | Rispons | 8 (Tip.)(Tr plus Td) ms |
| Veduta Tajba fuq | - | Modalità tax-Xogħol | TN, Normalment Abjad, Trasmissiv |
| Profond tal-Kulur | 262K/16.2M 60 fil-mija NTSC | Dawl ta' wara | 9S3P WLED, 50K siegħa, B'Sewwieq LED |
| Quddiesa | 1.04Kgs (Tip.) | Użat għal | |
| Riffriskar Rata | 60Hz | Touchscreen | Mingħajr |
| Tip ta' Sinjal | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 20 pin Konnettur | ||
| Provvista ta 'Vultaġġ | 3.3V (Tip.) | ||
| Max. Klassifikazzjonijiet | Ħażna Temp.: -30 ~ 80 grad Operating Temp.: -20 ~ 70 grad | ||

