| Marka | BOE | Mudell | HM236WU1-300 |
|---|---|---|---|
| Daqs Dijagonali | 23.6 pulzieri | Tip | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Format tal-Pixel | 1920(RGB) ×1080 [FHD] 93PPI | Konfigurazzjoni | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona Attiva | 521.28(H)×293.22(V) mm | Deskrizzjoni Dim. | 544.8(H)×320.5(V) ×9.6(D) mm |
| Żona tal-Bezel | 525.22(H)×297.22(V) mm | Trattament | Antiglare (Ċpar 25%), Kisi iebes (3H) |
| Illuminanza | 300 cd/m² (Typ.) | Proporzjon tal-Kuntrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Ara d-Direzzjoni | 6:00 | Ħin tar-Rispons | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolu tal-vista | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Mod ta 'Operazzjoni | TN, normalment abjad, Trasmissiv |
| Kulur ta 'Appoġġ | 16.7M 72% NTSC | Sors tad-Dawl | WLED [4 kordi] , 30K siegħa, sewwieq W / O |
| Piż | 2.20Kgs (Typ.) | Iddisinjat Għal | |
| Rata tal-Qafas | 60Hz | Touch Panel | Mingħajr |
| Tip ta' Interface | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pinnijiet Konnettur | ||
| Provvista tal-Enerġija | 5.0V (Typ.) | ||
| Ambjent | Temperatura operattiva: 0 ~ 50 °C; Temperatura tal-Ħażna: -20 ~ 60 °C | ||

