| Marka tal-Pannell | BOE | Mudell tal-Panew | HR236WU1-300 |
|---|---|---|---|
| Daqs tal-Panew | 23.6" | Tip ta' Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Riżoluzzjoni | 1920(RGB) ×1080, FHD, 93PPI | Format tal-Pixel | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona tal-Wiri | 521.28(W)×293.22(H) mm | Ftuħ ta 'Bezel | 525.22(W)×297.22(H) mm |
| Daqs tal-Kontorn | 544.8(W)×320.5(H) ×10.5(D) mm | Wiċċ | Antiglare (Ċpar 25%), Kisi iebes (3H) |
| Luminożità | 250 cd/m² (Typ.) | Proporzjon tal-Kuntrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Angolu tal-vista | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Mod ta ' wiri | ADS, Normalment Iswed, Trasmissiv |
| L-Aħjar Dehra fuq | Simetrija | Ħin tar-Rispons | 14 (Typ.)(G sa G) |
| Uri l-Kuluri | 16.7M 98% sRGB | Tip ta' Bozza | 4 kordi WLED, 30K siegħa , Mingħajr sewwieq |
| Frekwenza | 60Hz | Touch Screen | Mingħajr |
| Piż tal-Panew | 2.20Kgs (Typ.) | Applikazzjoni | |
| Interface tas-Sinjal | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pinnijiet Konnettur | ||
| Vultaġġ tad-Dħul | 5.0V (Typ.) | ||
| Ambjent | Temp Operattiv: 0 ~ 50 °C; Temp tal-Ħażna: -20 ~ 60 °C | ||

