| Manifattur | BOE | Isem tal-Mudell | NT140FHM-N41 (BOE06B2) |
|---|---|---|---|
| Daqs tal-Iskrin | 14.0 inch | Tip ta' Skrin | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numru tal-Pixel | 1920(RGB)1080 (FHD) 157PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona Attiva (mm) | 309.14 173.89 (HV) | Outline (mm) | 320.4 205.1 3 (HVD) |
| Żona Bezel (mm) | - | Trattament | Kontra d-dija |
| Luminanza | 200 cd/m² (Typ.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
| Angolu tal-Wiri | 45/45/20/40 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) | Rispons | 16 (Tip.)(Tr plus Td) ms |
| Veduta Tajba fuq | 6 o'clock | Modalità tax-Xogħol | TN, Normally White, Transmissive |
| Profond tal-Kulur | 262K 47 percent NTSC | Dawl ta' wara | WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Forma tal-Kontorn | Slim (PCBA Flat, T Inqas minn jew ugwali għal 3.2mm) | Użat għal | |
| Riffriskar Rata | 60Hz | Touchscreen | Mingħajr |
| Tip ta' Sinjal | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Provvista ta 'Vultaġġ | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Klassifikazzjonijiet | Storage Temp.: -20 60 degree Operating Temp.: 0 50 degree | ||

