| Manifattur | BOE | Isem il-Mudell | NV116WHM-N45 |
|---|---|---|---|
| Daqs tal-Iskrin | 11.6 pulzier | Tip ta' Skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Numru tal-Pixel | 1366(RGB) ×768 (WXGA) 135PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona Attiva(mm) | 256.125 × 144 (H×V) | Deskrizzjoni fil-qosor (mm) | 278 × 168 × 3 (H×V×D) |
| Illuminanza | 250 cd/m² (Typ.) | Proporzjon tal-Kuntrast | 800: 1 (Typ.) (TM) |
| Angolu tal-vista | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Rispons | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Dehra Tajba fuq | Simetrija | Mod tax-Xogħol | ADS, Normalment Iswed, Trasmissiv |
| Fond tal-Kulur | 262K 50% NTSC | Dawl ta' wara | 8S3P WLED, 15K siegħa, bis-sewwieq LED |
| Forma tal-Kontorn | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Użati għal | |
| Rata ta' Aġġornament | 60Hz | Touchscreen | Mingħajr |
| Tip ta' Sinjal | eDP (1 Karreġġjata) , eDP1.2, HBR1 (2.7G/karreġġjata), 30 pinn Konnettur | ||
| Provvista tal-Vultaġġ | 3.3V (Typ.) | ||
| Massimu tal-Klassifikazzjonijiet | Temp tal-Ħażna: -20 ~ 60 °C Temp Operattiv.: 0 ~ 50 °C | ||

