| Manifattur | BOE | Isem tal-Mudell | NV125FHM-N82 (BOE0691) |
|---|---|---|---|
| Daqs tal-Iskrin | 12.5 inch | Tip ta' Skrin | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numru tal-Pixel | 1920(RGB)1080 (FHD) 176PPI | Arranġament | Strixxa Vertikali RGB |
| Żona Attiva (mm) | 276.48 155.52 (HV) | Outline (mm) | 282.4 179.32 2.6 (HVD) |
| Żona Bezel (mm) | - | Trattament | Kontra d-dija |
| Luminanza | 300 cd/m² (Typ.) | Proporzjon ta' Kuntrast | 600 : 1 (Typ.) (TM) |
| Angolu tal-Wiri | 85/85/85/85 (Tip.)(CR akbar minn jew ugwali għal 10) | Rispons | 30 (Tip.)(Tr plus Td) ms |
| Veduta Tajba fuq | Simetrija | Modalità tax-Xogħol | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Profond tal-Kulur | 16.7M 50 percent NTSC | Dawl ta' wara | 9S3P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Forma tal-Kontorn | Slim (PCBA Flat, T Inqas minn jew ugwali għal 3.2mm) | Użat għal | |
| Riffriskar Rata | 60Hz | Touchscreen | Mingħajr |
| Tip ta' Sinjal | eDP (2 Lanes) , RBR (1.62G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Provvista ta 'Vultaġġ | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Klassifikazzjonijiet | Storage Temp.: -20 60 degree Operating Temp.: 0 50 degree | ||

